步入式建材及家具VOC釋放量氣候艙
型 號(hào)KLT-V2400
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-08-30
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式建材及家具VOC釋放量氣候艙TVOC是什么意思
室內(nèi)空氣品質(zhì)的研究人員通常把他們采樣分析的所有室內(nèi)有機(jī)氣態(tài)物質(zhì)稱為TVOC,它是Volatile Organic Compound三個(gè)詞第一個(gè)字母的縮寫,各種被測(cè)量的VOC被總稱為總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC。
甲醛和TVOC哪個(gè)危害大?
在我們的生活中,TVOC和甲醛還有本一樣常見,像是油漆,粘合劑還有壁紙和板材中都有它的身影。很多汽車內(nèi)的非金屬零件,如車飾,座椅也都有它的存在,可謂是無處不在。
TVOC雖然無色無味,但是毒性卻一點(diǎn)也不小,長(zhǎng)期吸入這種氣體會(huì)引起頭暈,身體乏力,記憶力下降,反應(yīng)遲鈍,嗜睡胸悶等癥狀,嚴(yán)重的還會(huì)引起消化不良,食欲不振等癥狀,嚴(yán)重的損害了我們的身體健康。
步入式建材及家具VOC釋放量氣候艙室內(nèi)裝飾裝修材料的甲醛的釋放是世界各國(guó)普遍關(guān)注的環(huán)保熱點(diǎn)問題,各類室內(nèi)裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等)的甲醛的釋放量大小是衡量其產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),關(guān)系到產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的污染及人類健康的影響。1m3甲醛釋放量氣候箱檢測(cè)方法是國(guó)外普遍采用的室內(nèi)裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)方法,其特點(diǎn)是模擬室內(nèi)氣候環(huán)境、檢測(cè)結(jié)果更貼近實(shí)際,因而真實(shí)、可靠。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V3000步入式家具采樣環(huán)境氣候艙
- 下一個(gè): KLT-V2400家具建材甲醛VOC環(huán)境試驗(yàn)艙